Descrição
SENSORES DE PROXIMIDADE INDUTIVOS: utilizam o processo de indução eletromagnética, são usados para a detecção de corpos metálicos.
Também disponibilizamos sensores a partir de 4 mm de Diâmetro até 150 mm. Assim como de outras formas físicas, comprimentos especiais e materiais de manufatura como: INOX, PVC,TEFLON, ABS, NAILON, RESINA EPOX, ETC.
Disponibilizamos outras formas de conexão, conforme a necessidade do cliente.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSOS TÉCNICOS.
Tabela 1
Sensores Indutivos de Corrente Contínua (10 a 30 VDC ) NPN Uma Saída NA e NF Formato Cilindrico Liso.
Modelos NPN-D | Distancia Sensora | Diâmetro | Conexão | Alvo Padrão | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|
MICPLO 25-50-D | 25 mm | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-T | 0 a 25 mm Ajustavel | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-D-C4 | 25 mm | 50mm | conector | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-D-T-C4 | 0 a 25 mm Ajustavel | 50mm | conector | 50x50mm | ABS |
Tabela 2
Sensores Indutivos de Corrente Contínua (10 a 30 VDC ) PNP Uma Saída NA e NF Formato Cilindrico Liso.
Modelos PNP-DP | Distancia Sensora | Diâmetro | Conexão | Alvo Padrão | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|
MICPLO 25-50-DP | 25 mm | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-DP-T | 0 a 25 mm Ajustavel | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-DP-C4 | 25 mm | 50mm | conector | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-DP-T-C4 | 0 a 25 mm Ajustavel | 50mm | conector | 50x50mm | ABS |
Tabela 3
Sensores Indutivos de Corrente Alternada, 2 fios,Uma Saída NA, Formato Cilindrico Liso.
Modelos VAC-NA | Distancia Sensora | Diâmetro | Conexão | Alvo Padrão | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|
MICPLO 25-50-WA | 25 mm | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-WA-T | 0 a 25 mm Ajustavel | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-WA-C4 | 25 mm | 50mm | conector | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-WA-T-C4 | 0 a 25 mm Ajustavel | 50mm | conector | 50x50mm | ABS |
Tabela 4
Sensores Indutivos de Corrente Alternada, 2 fios,Uma Saída NF, Formato Cilindrico Liso.
Modelos VAC-NF | Distancia Sensora | Diâmetro | Conexão | Alvo Padrão | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|
MICPLO 25-50-WF | 25 mm | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-WF-T | 0 a 25 mm Ajustavel | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-WF-C4 | 25 mm | 50mm | conector | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-WF-T-C4 | 0 a 25 mm Ajustavel | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
Tabela 5
Sensores Indutivos de Corrente Alternada, 3 fios,Uma Saída NA, Formato Cilindrico Liso.
Modelos VAC-NA | Distancia Sensora | Diâmetro | Conexão | Alvo Padrão | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|
MICPLO 25-50-W3A | 25 mm | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-W3A-T | 0 a 25 mm Ajustavel | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-W3A-C4 | 25 mm | 50mm | conector | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-W3A-T-C4 | 0 a 25 mm Ajustavel | 50mm | conector | 50x50mm | ABS |
Tabela 6
Sensores Indutivos de Corrente Alternada, 3 fios,Uma Saída NF, Formato Cilindrico Liso.
Modelos VAC-NF | Distancia Sensora | Diâmetro | Conexão | Alvo Padrão | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|
MICPLO 25-50-W3F | 25 mm | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-W3F-T | 0 a 25 mm Ajustavel | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-W3F-C4 | 25 mm | 50mm | conector | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-W3F-T-C4 | 0 a 25 mm Ajustavel | 50mm | conector | 50x50mm | ABS |
Tabela 7
Sensores Indutivos de Corrente Alternada, 4 fios,Uma Saída NA e NF Formato Cilindrico Liso.
Modelos VAC-NA-NF | Distancia Sensora | Diâmetro | Conexão | Alvo Padrão | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|
MICPLO 25-50-W4 | 25 mm | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-W4-T | 0 a 25 mm Ajustavel | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-W4-C4 | 25 mm | 50mm | conector | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-W4-T-C4 | 0 a 25 mm Ajustavel | 50mm | conector | 50x50mm | ABS |
Tabela 8
Sensores Indutivos de Corrente Continua ( 10 a 20 VDC ), NPN e PNP, 2 fios,Uma Saída NA, Formato Cilindrico Liso.
Modelos VDC-NA | Distancia Sensora | Diâmetro | Conexão | Alvo Padrão | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|
MICPLO 25-50-2FA | 25 mm | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-2FA-T | 0 a 25 mm Ajustavel | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-2FA-C4 | 25 mm | 50mm | conector | 50x50mm | ABS |
MICPOL 25-50-2FA-T-C4 | 0 a 25 mm Ajustavel | 50mm | conector | 50x50mm | ABS |
Tabela 9
Sensores Indutivos de Corrente continua ( 10 a 30 VDC ), NPN e PNP, 2 fios,Uma Saída NF, Formato Cilindrico Liso.
Modelos VDC-NF | Distancia Sensora | Diâmetro | Conexão | Alvo Padrão | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|
MICPLO 25-50-2FF | 25 mm | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-2FF-T | 0 a 25 mm Ajustavel | 50mm | cabo | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-2FF-C4 | 25 mm | 50mm | conector | 50x50mm | ABS |
MICPLO 25-50-2FF-T-C4 | 0 a 25 mm Ajustavel | 50mm | conector | 50x50mm | ABS |
Avaliações
Não há avaliações ainda.