Descrição
SENSORES DE PROXIMIDADE INDUTIVOS: utilizam o processo de indução eletromagnética, são usados para a detecção de corpos metálicos.
Também disponibilizamos sensores a partir de 4 mm de Diâmetro até 150 mm. Assim como de outras formas físicas, comprimentos especiais e materiais de manufatura como: INOX, PVC,TEFLON, ABS, NAILON, RESINA EPOX, ETC.
Disponibilizamos outras formas de conexão, conforme a necessidade do cliente.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSOS TÉCNICOS.
Tabela 1
Sensores Indutivos de Corrente Contínua NPN Uma Saída NA e NF Formato Tubular.
Modelos NPN-D | Distancia Sensora | Diâmetro | Conexão | Alvo Padrão | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|
MICPLO 10-32-D | 10mm | 32mm | cabo | 32x32mm | ABS |
MICPLO 10-32-D-C4 | 10mm | 32mm | conector | 32x32mm | ABS |
MICPLO 15-32-D | 15mm | 32mm | cabo | 32x32mm | ABS |
MICPLO 15-32-D-C4 | 15mm | 32mm | conector | 32x32mm | ABS |
Tabela 2
Sensores Indutivos de Corrente Contínua PNP Uma Saída NA e NF Formato Tubular Liso.
Modelos PNP-DP | Distancia Sensora | Diâmetro | Conexão | Alvo Padrão | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|
MICPLO 10-32-DP | 10mm | 32mm | cabo | 32x32mm | ABS |
MICPLO 10-32-DP-C4 | 10mm | 32mm | conector | 32x32mm | ABS |
MICPLO 15-32-DP | 15mm | 32mm | cabo | 32x32mm | ABS |
MICPLO 15-32-DP-C4 | 15mm | 32mm | conector | 32x32mm | ABS |
Tabela 3
Sensores Indutivos de Corrente Alternada, 2 Fios, Uma Saída NA, Formato Tubular LIso.
Modelos VAC-NA | Distancia Sensora | Diâmetro | Conexão | Alvo Padrão | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|
MICPLO 10-32-WA | 10mm | 32mm | cabo | 32x32mm | ABS |
MICPLO 10-32-WA-C4 | 10mm | 32mm | conector | 32x32mm | ABS |
MICPLO 15-32-WA | 15mm | 32mm | cabo | 32x32mm | ABS |
MICPLO 15-32-WA-C4 | 15mm | 32mm | conector | 32x32mm | ABS |
Tabela 4
Sensores Indutivos de Corrente Alternada, 2 Fios, Uma Saída NF Formato Tubular LIso.
Modelos VAC-NF | Distancia Sensora | Diâmetro | Conexão | Alvo Padrão | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|
MICPLO 10-32-WF | 10mm | 32mm | cabo | 32x32mm | ABS |
MICPLO 10-32-WF-C4 | 10mm | 32mm | conector | 32x32mm | ABS |
MICPLO 15-32-WF | 15mm | 32mm | cabo | 32x32mm | ABS |
MICPLO 15-32-WF-C4 | 15mm | 32mm | conector | 32x32mm | ABS |
Tabela 5
Sensores Indutivos de Corrente Alternada, 3 Fios, Uma Saída NA, Formato Tubular LIso.
Modelos VAC-NA | Distancia Sensora | Diâmetro | Conexão | Alvo Padrão | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|
MICPLO 10-32-W3A | 10mm | 32mm | cabo | 32x32mm | ABS |
MICPLO 10-32-W3A-C4 | 10mm | 32mm | conector | 32x32mm | ABS |
MICPLO 15-32-W3A | 15mm | 32mm | cabo | 32x32mm | ABS |
MICPLO 15-32-W3A-C4 | 15mm | 32mm | conector | 32x32mm | ABS |
Tabela 6
Sensores Indutivos de Corrente Alternada, 3 Fios, Uma Saída NF, Formato Tubular LIso.
Modelos VAC-NF | Distancia Sensora | Diâmetro | Conexão | Alvo Padrão | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|
MICPLO 10-32-W3F | 10mm | 32mm | cabo | 32x32mm | ABS |
MICPLO 10-32-W3A-C4 | 10mm | 32mm | conector | 32x32mm | ABS |
MICPLO 15-32-W3F | 15mm | 32mm | cabo | 32x32mm | ABS |
MICPLO 15-32-W3F-C4 | 15mm | 32mm | conector | 32x32mm | ABS |
Tabela 7
Sensores Indutivos de Corrente Alternada, 4 Fios, Uma Saída NA e NF, Formato Tubular LIso.
Modelos VAC-NA-NF | Distancia Sensora | Diâmetro | Conexão | Alvo Padrão | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|
MICPLO 10-32-W4 | 10mm | 32mm | cabo | 32x32mm | ABS |
MICPLO 10-32-W4-C4 | 10mm | 32mm | conector | 32x32mm | ABS |
MICPLO 15-32-W4 | 15mm | 32mm | cabo | 32x32mm | ABS |
MICPLO 15-32-W4-C4 | 15mm | 32mm | conector | 32x32mm | ABS |
Tabela 8
Sensores Indutivos de Corrente Continua ( 10 a 30 VDC ), NPN e PNP, 2 Fios, Uma Saída NA, Formato Tubular LIso.
Modelos VDC-NA | Distancia Sensora | Diâmetro | Conexão | Alvo Padrão | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|
MICPLO 10-32-2FA | 10mm | 32mm | cabo | 32x32mm | ABS |
MICPLO 10-32-2FA-C4 | 10mm | 32mm | conector | 32x32mm | ABS |
MICPLO 15-32-2FA | 15mm | 32mm | cabo | 32x32mm | ABS |
MICPLO 15-32-2FA-C4 | 15mm | 32mm | conector | 32x32mm | ABS |
Tabela 9
Sensores Indutivos de Corrente Continua ( 10 a 30 VDC ), NPN e PNP, 2 Fios, Uma Saída NF, Formato Tubular LIso.
Modelos VDC-NF | Distancia Sensora | Diâmetro | Conexão | Alvo Padrão | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|
MICPLO 10-32-2FF | 10mm | 32mm | cabo | 32x32mm | ABS |
MICPLO 10-32-2FF-C4 | 10mm | 32mm | conector | 32x32mm | ABS |
MICPLO 15-32-2FF | 15mm | 32mm | cabo | 32x32mm | ABS |
MICPLO 15-32-2FF-C4 | 15mm | 32mm | conector | 32x32mm | ABS |
Avaliações
Não há avaliações ainda.