Descrição
Utilizam o processo de indução eletromagnética e são usados para a detecção de corpos metálicos.
Também disponibilizamos sensores a partir de 4 mm de Diâmetro até 150 mm nos sensores da linha cilíndrica.
Assim como de outras formas físicas especiais ou não na linha RETÂNGULAR, comprimentos especiais e materiais de manufatura como:
INOX, PVC,TEFLON, ABS, NAILON, RESINA EPOX, ETC.
Outras formas de conexão são disponibilizadas de acordo com as necessidades do cliente.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO DIRETO COM NOSSOS TÉCNICOS.
CÓDIGO | DIST. SENSORA | ALIMENTAÇÃO | SAÍDA | ALVO PADRÃO | CONEXÃO | INVÓLUCRO |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRP 5-18 D | 5 MM | 10 a 30 (VDC) | NA+NF (NPN) | 5 X 18 MM | CABO | ABS |
MIRP 5-18 D C4 | 5 MM | 10 a 30 (VDC) | NA+NF (NPN) | 5 X 18 MM | CONECTOR | ABS |
MIRP 5-18 DP | 5 MM | 10 a 30 (VDC) | NA+NF (PNP) | 5 X 18 MM | CABO | ABS |
MIRP 5-18 DP C4 | 5 MM | 10 a 30 (VDC) | NA+NF (PNP) | 5 X 18 MM | CONECTOR | ABS |
MIRP 5-18 WA | 5 MM | 90 a 250 (VAC) | NA | 5 X 18 MM | CABO | ABS |
MIRP 5-18 WA C4 | 5 MM | 90 a 250 (VAC) | NA | 5 X 18 MM | CONECTOR | ABS |
MIRP 5-18 WF | 5 MM | 90 a 250 (VAC) | NF | 5 X 18 MM | CABO | ABS |
MIRP 5-18 WF C4 | 5 MM | 90 a 250 (VAC) | NF | 5 X 18 MM | CONECTOR | ABS |
MIRP 5-18 W4 | 5 MM | 90 a 250 (VAC) | NA+NF | 5 X 18 MM | CABO | ABS |
MIRP 5-18 W4 C4 | 5 MM | 90 a 250 (VAC) | NA+NF | 5 X 18 MM | CONECTOR | ABS |
MIRP 5-18 2FA | 5 MM | 10 a 30 (VDC) | NA (PNP) e (NPN) | 5 X 18 MM | CABO | ABS |
MIRP 5-18 2FA C4 | 5 MM | 10 a 30 (VDC) | NA (PNP) e (NPN) | 5 X 18 MM | CONECTOR | ABS |
MIRP 5-18 2FF | 5 MM | 10 a 30 (VDC) | NF (PNP) e (NPN) | 5 X 18 MM | CABO | ABS |
MIRP 5-18 2FF C4 | 5 MM | 10 a 30 (VDC) | NF (PNP) e (NPN) | 5 X 18 MM | CONECTOR | ABS |
Avaliações
Não há avaliações ainda.